Du er her: |
||
Life Science
Instrumenter
Reagenser
Diagnostik
Instrumenter
Reagenser
Laboratorieartikler
Instrumenter
Plast og forbruksvarer
|
Kampanjer | ![]() | |
![]() | ||
Nyheter | ||
![]() | ||
Seminarer og utstillinger |
Mic |
Azure cSeries | ||
![]() | ||
Azure Sapphire Biomolecular Imager |
UV Laboratorie- produkter |
Helautomatisk | ||
![]() | ||
Fotometer | ||
![]() | ||
Vasker |
Immunfargemaskiner | ||
![]() | ||
Forbehandlingsmodul |
MAGPIX | ||
![]() | ||
Luminex® 100/200™ System | ||
![]() | ||
FLEXMAP 3D® | ||
![]() | ||
xPONENT software |
PCR | ||
![]() | ||
RT-PCR |
PCR kloning |
SYBR Green Real-Time PCR | ||
![]() | ||
Probe-basert Real-Time PCR |
Plasmid opprensing | ||
![]() | ||
DNA og RNA Clean-Up | ||
![]() | ||
Genomisk DNA | ||
![]() | ||
RNA opprensing | ||
![]() | ||
High Throughput oprensningskit | ||
![]() | ||
Total RNA, mRNA og cDNA produkter |
Cytokiner og vekstfaktorer | ||
![]() | ||
Apoptose | ||
![]() | ||
Signal transduksjon | ||
![]() | ||
Matrix biologi |
Sekundær antistoffer | ||
![]() | ||
Fluoroscence merking | ||
![]() | ||
Isotypekontroll |
Protein ekspresjon |
GeneXpert |
Tissue Array | ||
![]() | ||
Biobank | ||
![]() | ||
Immunfargemaskiner | ||
![]() | ||
Forbehandlingsmodul |
Helautomatisk | ||
![]() | ||
Fotometer | ||
![]() | ||
Vasker |
SPAplus til protein analysering | ||
![]() | ||
Optilite proteinanalysator |
Freelite og Hevylite |
Manuelle pipetter | ||
![]() | ||
Elektroniske pipetter | ||
![]() | ||
Dispensere |
ThermoStat plus | ||
![]() | ||
MixMate |
Kalibrerings-/servicetyper |
QPCR | ![]() | |
![]() | ||
Imaging-systemer | ![]() | |
![]() | ||
UVP | ![]() | |
![]() | ||
Celleteller | ||
![]() | ||
Spektrofotometer | ||
![]() | ||
ELISA / RIA | ![]() | |
![]() | ||
Immunhistokjemi | ![]() | |
![]() | ||
Multiplex immunoassays | ![]() | |
![]() | ||
Tissue Array | ||
![]() | ||
Biobank |
PCR og RT-PCR | ![]() | |
![]() | ||
Kloning | ![]() | |
![]() | ||
Real-Time PCR | ![]() | |
![]() | ||
DNA og RNA opprensing og analyse | ![]() | |
![]() | ||
Cellebiologi | ![]() | |
![]() | ||
Flowcytometri | ![]() | |
![]() | ||
Fedmeforskning | ||
![]() | ||
Stamceller | ||
![]() | ||
Immunhistokjemi | ||
![]() | ||
Proteomics | ![]() | |
![]() | ||
Antistoff | ||
![]() | ||
ProcartaPlex Multiplex immunoassays | ||
![]() | ||
Quantigene Plex |
Patologi | ![]() | |
![]() | ||
ELISA / RIA | ![]() | |
![]() | ||
Turbidimetri instrumenter | ![]() | |
![]() | ||
MassARRAY® System |
Infeksjonssykdommer | ||
![]() | ||
Proteiner | ![]() | |
![]() | ||
Endokrinologi | ||
![]() | ||
Fedmeforskning | ||
![]() | ||
Immunhistokemi | ||
![]() | ||
MassARRAY® Dx Lung og Colon Panels |
Sentrifuger | ||
![]() | ||
Pipetter og Dispenser | ![]() | |
![]() | ||
Varmeblokker og Mixere | ![]() |
Pipettekalibrering | ![]() | |
![]() | ||
PCR validering | ||
![]() | ||
Kontakt serviceavdelingen |
Lille kurv |
Life Science | ||
![]() | ||
Instrumenter | ![]() | |
![]() | ||
Reagenser | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
Diagnostik | ||
![]() | ||
Instrumenter | ![]() | |
![]() | ||
Reagenser | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
Laboratorieartikler | ||
![]() | ||
Instrumenter | ![]() | |
![]() | ||
Plast og forbruksvarer |
Slik handler du | ||
![]() | ||
Login | ||
![]() | ||
Søk produkter | ![]() | |
![]() | ||
Glemt passord | ||
![]() | ||
Salgs- og leveringsbetingelser |
Service | ![]() | |
![]() | ||
Teknisk Support |
Life Science | ||
![]() | ||
Diagnostikk | ||
![]() | ||
Laboratorieartikler | ||
![]() | ||
Brosjyrer |
Profil | ||
![]() | ||
Kontakt | ||
![]() | ||
Salgs- og leveringsbetingelser | ||
![]() | ||
Stilling ledig |
Finsk | ||
![]() | ||
Dansk | ||
![]() | ||
Svensk | ||
![]() | ||
English |
Udskriv | ||
![]() | ||
Send mail |